PRODUCTOS / PRECIOS $ SIN IVA$ CON IVA$ SIN IVA$ CON IVA$ SIN IVA$ CON IVA$ SIN IVA$ CON IVA
1 Lt.1 Lt.4 Lts.4 Lts.10 Lts.10 Lts.20 Lts.20 Lts.
MIKSAFRENT (IMPERMEABLE) BLANCO-TIZA$ 9.834,46$ 11.899,70$ 34.209,63$ 41.393,65$ 77.742,78$ 94.068,76$ 143.968,28$ 174.201,62
MIKSAFRENT (IMPERMEABLE) COLORES DE CARTA$ 11.358,47$ 13.743,75$ 39.509,90$ 47.806,98$ 89.793,49$ 108.650,12$ 166.286,19$ 201.206,29
MIKSAFRENT (IMPERMEABLE) SEGÚN MUESTRA$ 11.875,71$ 14.369,61$ 41.304,56$ 49.978,52$ 93.873,47$ 113.586,90$ 173.842,56$ 210.349,50
MIKSACRIL EXTERIOR PREMIUM BLANCO-TIZA$ 9.479,09$ 11.469,70$ 32.944,62$ 39.862,99$ 74.921,58$ 90.655,11$ 138.747,54$ 167.884,52
MIKSACRIL EXTERIOR PREMIUM COLORES DE CARTA$ 10.949,15$ 13.248,47$ 38.078,12$ 46.074,53$ 86.534,55$ 104.706,81$ 160.253,59$ 193.906,84
MIKSACRIL EXTERIOR PREMIUM SEGÚN MUESTRA$ 11.445,61$ 13.849,19$ 39.779,84$ 48.133,61$ 90.467,59$ 109.465,78$ 167.538,43$ 202.721,50
MIKSACRIL EXTERIOR BLANCO-TIZA$ 8.005,84$ 9.687,07$ 27.843,54$ 33.690,68$ 64.059,61$ 77.512,13$ 117.190,00$ 141.799,90
MIKSACRIL EXTERIOR COLORES DE CARTA$ 9.248,15$ 11.190,26$ 32.163,69$ 38.918,06$ 73.984,43$ 89.521,16$ 135.353,94$ 163.778,27
MIKSACRIL EXTERIOR SEGÚN MUESTRA$ 9.666,78$ 11.696,80$ 33.621,10$ 40.681,53$ 77.347,42$ 93.590,38$ 141.506,13$ 171.222,42
MIKSAFRENT TRANSPARENTE$ 6.285,29$ 7.605,20$ 21.860,21$ 26.450,85$ 49.681,65$ 60.114,80$ 92.002,73$ 111.323,30
MIKSACRIL INTERIOR BLANCO-TIZA$ 7.652,81$ 9.259,90$ 26.619,69$ 32.209,82$ 61.192,00$ 74.042,32$ 112.029,17$ 135.555,30
MIKSACRIL INTERIOR COLORES DE CARTA$ 8.838,76$ 10.694,90$ 30.745,10$ 37.201,57$ 70.674,89$ 85.516,62$ 129.399,86$ 156.573,83
MIKSACRIL INTERIOR SEGÚN MUESTRA$ 9.240,56$ 11.181,08$ 32.143,02$ 38.893,05$ 73.888,14$ 89.404,65$ 135.277,33$ 163.685,57
MIKSACRIL INTERIOR PREMIUM BLANCO-TIZA$ 9.053,19$ 10.954,36$ 31.454,89$ 38.060,42$ 72.462,34$ 87.679,43$ 132.481,55$ 160.302,68
MIKSACRIL INTERIOR PREMIUM COLORES DE CARTA$ 10.453,45$ 12.648,67$ 36.331,59$ 43.961,22$ 83.693,78$ 101.269,47$ 153.015,71$ 185.149,01
MIKSACRIL INTERIOR PREMIUM SEGÚN MUESTRA$ 10.928,31$ 13.223,26$ 37.957,09$ 45.928,08$ 87.497,49$ 105.871,96$ 159.970,80$ 193.564,67
INTERIOR SATINADO BLANCO-TIZA$ 13.838,09$ 16.744,09$ 48.122,71$ 58.228,48$ 109.365,83$ 132.332,65$ 202.525,44$ 245.055,78
INTERIOR SATINADO COLORES DE CARTA$ 15.982,77$ 19.339,15$ 55.585,41$ 67.258,35$ 126.315,96$ 152.842,31$ 233.918,40$ 283.041,26
INTERIOR SATINADO SEGÚN MUESTRA$ 16.709,21$ 20.218,14$ 58.107,37$ 70.309,92$ 132.056,46$ 159.788,32$ 244.549,22$ 295.904,56
ECO 10 LATEX EXTERIOR - INTERIOR$ 45.489,23$ 55.041,97$ 82.707,55$ 100.076,14
MIKSACRIL CIELORRASO$ 5.709,37$ 6.908,34$ 19.118,08$ 23.132,88$ 42.942,44$ 51.960,35$ 76.966,62$ 93.129,61
PINTURA PARA PISO 2100-4200-7100$ 7.235,25$ 8.754,65$ 23.653,74$ 28.621,03$ 53.764,43$ 65.054,96$ 99.559,45$ 120.466,93
PINTURA PARA PISO COLORES DE CARTA$ 8.354,14$ 10.108,51$ 27.321,31$ 33.058,79$ 62.099,00$ 75.139,79$ 114.990,47$ 139.138,47
PINTURA PARA PISO SEGÚN MUESTRA$ 8.746,31$ 10.583,04$ 28.564,36$ 34.562,88$ 64.921,67$ 78.555,22$ 120.220,04$ 145.466,25
PILETA AZUL 9340$ 14.438,80$ 17.470,95$ 50.218,75$ 60.764,69$ 114.131,44$ 138.099,04$ 212.242,51$ 256.813,44
PILETA COLORES DE CARTA$ 16.676,62$ 20.178,71$ 58.001,84$ 70.182,23$ 131.821,78$ 159.504,35$ 245.139,21$ 296.618,44
PILETA SEGÚN MUESTRA$ 17.434,01$ 21.095,15$ 60.637,98$ 73.371,96$ 137.813,60$ 166.754,46$ 256.280,49$ 310.099,39
1 Kg.1 Kg.5 Kg.5 Kg.13 Kg.13 Kg.25 Kg.25 Kg.
MEMBRANA POLIURETANICA BLANCO-2100-4200$ 9.538,21$ 11.541,23$ 30.424,40$ 36.813,52$ 63.058,56$ 76.300,86$ 112.283,72$ 135.863,30
MEMBRANA POLIURETANICA COLORES DE CARTA$ 11.017,10$ 13.330,69$ 35.140,21$ 42.519,65$ 72.833,12$ 88.128,08$ 129.680,99$ 156.914,00
MEMBRANA POLIURETANICA SEGÚN MUESTRA$ 11.517,00$ 13.935,57$ 36.737,10$ 44.451,89$ 76.144,50$ 92.134,85$ 135.580,55$ 164.052,47
1 Kg.1 Kg.5 Kg.5 Kg.13 Kg.13 Kg.25 Kg.25 Kg.
TECHADO BLANCO-2100-4200$ 7.948,81$ 9.618,06$ 25.354,79$ 30.679,30$ 52.550,64$ 63.586,27$ 93.567,40$ 113.216,55
TECHADO COLORES DE CARTA$ 9.180,96$ 11.108,96$ 29.284,13$ 35.433,80$ 60.696,38$ 73.442,62$ 108.071,75$ 130.766,82
TECHADO SEGÚN MUESTRA$ 9.598,57$ 11.614,27$ 30.615,02$ 37.044,17$ 63.455,54$ 76.781,20$ 112.983,19$ 136.709,66
TECHADO FIBRADO BLANCO-2100-4200$ 8.051,02$ 9.741,73$ 25.758,99$ 31.168,38$ 53.733,97$ 65.018,10$ 95.882,29$ 116.017,57
TECHADO FIBRADO COLORES DE CARTA$ 9.296,71$ 11.249,02$ 29.752,87$ 36.000,97$ 62.062,50$ 75.095,63$ 110.749,52$ 134.006,92
TECHADO FIBRADO SEGÚN MUESTRA$ 9.720,31$ 11.761,58$ 31.101,87$ 37.633,26$ 64.881,41$ 78.506,51$ 115.777,11$ 140.090,30
1 Lt.1 Lt.4 Lts.4 Lts.10 Lts.10 Lts.20 Lts.20 Lts.
MIKSACRIL SELLADOR FIJADOR$ 3.942,81$ 4.770,80$ 12.514,90$ 15.143,03$ 29.389,99$ 35.561,89$ 52.670,92$ 63.731,81
MORDIENTE$ 10.158,67$ 12.291,99$ 35.334,34$ 42.754,55
1 Kg.1 Kg.6 Kg.6 Kg.15 Kg.15 Kg.30 Kg.30 Kg.
SELLADOR ACRILICO$ 6.931,33$ 8.386,91$ 28.310,39$ 34.255,57$ 64.342,09$ 77.853,93$ 119.151,25$ 144.173,01
SELLADOR FIBRADO$ 7.629,62$ 9.231,84$ 31.308,94$ 37.883,82$ 71.155,80$ 86.098,52$ 131.770,53$ 159.442,34
1 Lt.1 Lt.5 Lts.5 Lts.10 Lts.10 Lts.20 Lts.20 Lts.
SELLADOR INCOLORO$ 5.298,04$ 6.410,63$ 21.233,13$ 25.692,09
1 Kg.1 Kg.7 Kg.7 Kg.15 Kg.15 Kg.32 Kg.32 Kg.
MASILLA P/ PLACA DE YESO$ 12.885,07$ 15.590,93$ 20.611,86$ 24.940,35$ 33.494,24$ 40.528,03
1 Lt.1 Lt.4 Lts.4 Lts.10 Lts.10 Lts.20 Lts.20 Lts.
ENDUIDO EXTERIOR$ 4.674,53$ 5.656,18$ 16.829,99$ 20.364,29$ 36.953,77$ 44.714,06$ 68.430,34$ 82.800,71
ENDUIDO INTERIOR$ 3.115,94$ 3.770,29$ 11.219,28$ 13.575,33$ 24.634,93$ 29.808,27$ 45.623,83$ 55.204,83
1 Kg.1 Kg.5Kg.5 Kg.13 Kg.13 Kg.25 Kg.25 Kg.
RESTAURADOR DE SUPERFICIES$ 3.141,47$ 3.801,18$ 13.661,80$ 16.530,78$ 30.938,72$ 37.435,85$ 52.697,92$ 63.764,48
RESTAURADOR SIMIL HORMIGON$ 3.769,91$ 4.561,59$ 16.394,15$ 19.836,92$ 37.126,49$ 44.923,05$ 63.237,41$ 76.517,27
RESTAURADOR MONOCOMPONENTE CAPA GRUESA$ 11.100,00$ 13.431,00
1 Lt.1 Lt.5 Lts.5 Lts.10 Lts.10 Lts.20 Lts.20 Lts.
BARRERA HORIZONTAL$ 5.056,19$ 6.117,99$ 20.989,58$ 25.397,39
IMPERM. INCOLORO (BASE ACUOSA)$ 3.291,18$ 3.982,33$ 11.092,06$ 13.421,39
IMPERM. INCOLORO (BASE SOLVENTE)$ 10.783,26$ 13.047,74$ 37.507,81$ 45.384,45
BRILLO ACRILICO$ 5.397,19$ 6.530,60$ 24.194,26$ 29.275,05
1 Lt.1 Lt.4 Lts.4 Lts.10 Lts.10 Lts.20 Lts.20 Lts.
BASE IMPERM. P / REVESTIMIENTO COLORES DE CARTA$ 5.872,05$ 7.105,18$ 19.577,09$ 23.688,28$ 44.491,61$ 53.834,85$ 81.858,82$ 99.049,17
BASE IMPERM. P / REVESTIMIENTO COLORES S/M$ 6.752,96$ 8.171,08$ 22.512,62$ 27.240,27$ 51.161,11$ 61.904,94$ 94.140,98$ 113.910,59
1 Kg.1 Kg.5Kg.5 Kg.13 Kg.13 Kg.25 Kg.25 Kg.
MICRO ALISADO DE CEMENTO 9320-7320-7120$ 15.838,93$ 19.165,11$ 32.060,18$ 38.792,82$ 60.698,93$ 73.445,71
MICRO ALISADO DE CEMENTO COLORES DE CARTA$ 18.282,77$ 22.122,15$ 37.034,22$ 44.811,41$ 70.108,66$ 84.831,48
MICRO ALISADO DE CEMENTO SEGÚN MUESTRA$ 19.124,04$ 23.140,09$ 38.714,49$ 46.844,53$ 73.295,32$ 88.687,34
1 Kg.1 Kg.5 Kg.5 Kg.15 Kg.15 Kg.30 Kg.30 Kg.
ESTUCO VENECIANO$ 39.044,54$ 47.243,89$ 107.783,16$ 130.417,62$ 203.301,42$ 245.994,72
1 Kg.1 Kg.5 Kg.5 Kg.15 Kg.15 Kg.30 Kg.30 Kg.
REVESTIMIENTO FINO / MEDIO / GRUESO$ 39.123,74$ 47.339,73$ 76.810,47$ 92.940,67
1 Lt.1 Lt.4 Lts.4 Lts.10 Lts.10 Lts.
ESMALTE SINT. BRILLANTE COLORES DE STOCK$ 10.973,34$ 13.277,74$ 39.865,25$ 48.236,95
ESMALTE SINT. BRILLANTE COLORES DE CARTA LATEX O S/M$ 13.722,66$ 16.604,42$ 49.836,29$ 60.301,91
1 Lt.1 Lt.4 Lts.4 Lts.10 Lts.10 Lts.
ESMALTE SINT. SATINADO BLANCO COLORES DE STOCK$ 10.763,96$ 13.024,39$ 38.889,82$ 47.056,68
ESMALTE SINT. SATINADO COLORES DE CARTA LATEX O S/M$ 13.718,92$ 16.599,89$ 49.831,53$ 60.296,15
CONVERTIDOR 3 X 1 COLORES DE STOCK$ 13.269,81$ 16.056,47$ 48.918,34$ 59.191,19
CONVERTIDOR 3 X 1 COLORES DE CARTA LATEX O S/M$ 16.590,33$ 20.074,30$ 61.144,47$ 73.984,81
1 Lt.1 Lt.4 Lts.4 Lts.10 Lts.10 Lts.
BARNIZ MARINO$ 9.637,60$ 11.661,50$ 34.221,51$ 41.408,03
BARNIZ SINTETICO BRILLANTE$ 8.127,22$ 9.833,94$ 28.230,86$ 34.159,34
BARNIZ SINTETICO SATINADO$ 9.159,02$ 11.082,41$ 32.508,30$ 39.335,04
IMPREGNANTE BASE SOLV. BRILLANTE$ 13.882,23$ 16.797,50$ 49.910,07$ 60.391,18
IMPREGNANTE BASE SOLV. SATINADO$ 13.180,21$ 15.948,05$ 47.386,42$ 57.337,57
IMPREGNANTE BASE ACUOSA$ 15.249,79$ 18.452,25$ 68.719,33$ 83.150,39$ 137.049,03$ 165.829,33
HIDROLACA POLIURETANICA BASE ACUOSA$ 18.017,31$ 21.800,95$ 79.100,81$ 95.711,98$ 142.729,09$ 172.702,20
1 Lt.1 Lt.4 Lts.4 Lts.10 Lts.10 Lts.
FONDO SINTETICO BLANCO$ 8.797,45$ 10.644,91$ 31.776,54$ 38.449,61
FIJADOR BASE SOLVENTE TRANSPARENTE$ 4.555,16$ 5.511,74$ 16.948,21$ 20.507,33
ANTIOXIDO ROJO$ 9.349,61$ 11.313,03$ 33.614,41$ 40.673,44
CONVERTIDOR NEGRO / ROJO$ 9.176,15$ 11.103,14$ 33.451,94$ 40.476,85